
Catégorie
Module solaire à demi-cellule d'usine chinoise 500W 550W 600W 650W 700W Panneau solaire mono avec 25 ans de garantie pour usage domestique et industriel
Module solaire à demi-cellule d'usine chinoise 500W 550W 600W 650W 700W Panneau solaire mono avec 25 ans de garantie pou
Informations de base
| Modèle NON. | AS700S9 |
| Application | Industriel |
| Condition | Nouveau |
| Certificat | OIN, CE, TUV, CEI |
| Matériel | Silicium monocristallin |
| Forfait transport | Bien emballé avec carton, caisse en bois, palette ou Cu |
| spécification | 2411*1303*40mm |
| Marque déposée | RÉPONSE SOLAIRE |
| Origine | Chine |
Description du produit
Module solaire à demi-cellule d'usine chinoise 500W 550W 600W 650W 700W Panneau solaire mono avec 25 ans de garantie pour une utilisation domestique et industrielle



| Type de modèle | Puissance(W) | Nombre de cellules | Dimensions (MM) | Poids (kg) | Vmp(V) | Imp(A) | COV(V) | Icc(A) |
| AS650S9 | 650 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 37,9 | 17h15 | 45,5 | 18h32 |
| AS660S9 | 660 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38,0 | 17h37 | 45,6 | 18h32 |
| AS670S9 | 670 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38.1 | 17.59 | 45,7 | 18h33 |
| AS680S9 | 680 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38.2 | 17.80 | 45,8 | 18.56 |
| AS690S9 | 690 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38.3 | 18.02 | 45,9 | 18.79 |
| AS700S9 | 700 | 132 | 2411*1303*40 | 34,5 | 38,4 | 18.23 | 46,0 | 19.02 |
| Conditions de test standard : valeurs mesurées (masse atmosphérique AM.5, irradiance 1000 W/m2, température de la batterie 25 °C) | ||||||||
| Indice de température | ||||||||
| Température de fonctionnement nominale de la batterie | 45±2ºC | |||||||
| Coefficient de température de puissance maximale | -0,4 %/°C | |||||||
| Coefficient de température de tension de circuit ouvert | -0,29 %/ºC | |||||||
| Coefficient de température du courant de court-circuit | -0,05 %/ºC | |||||||
| Paramètre limite | ||||||||
| Température de fonctionnement | -40-+85ºC | |||||||
| Tension maximale du système | 1000/1500 VCC | |||||||
| Courant nominal maximal du fusible | 25A | |||||||


| Terme de paiement | T/T | EXW | 30% T/T à l'avance, payé le solde avant expédition | ||
| GOUSSET | |||||
| CFR(C&F) | 30% T/T à l'avance, a payé le solde contre la copie de B/L | ||||
| CAF | |||||
| L/C | Montant L/C supérieur à 50 000 usd, nous pouvons accepter L/C à vue | ||||
| Union de l'Ouest | Montant inférieur à 5000usd | ||||
| Délai de livraison | 7-10 jours ouvrables après réception du paiement (devrait être décidé en fonction de la quantité) | ||||
Cliquez pour plus d'informations sur le produit

